Tarifs 2024-2025
Par an OU |
par trim. |
OU par mois (*9) |
|
Carte d’adhésion obligatoire | |||
1er musicien de la famille | 30 € | ||
Autre musicien de la famille (par musicien) | 15 € | ||
Eveil musical 1ère et 2ème année (4 à 7 ans) - 45 minutes | |||
Enfant d'une des 3 communes | 246 € | 82 € | |
Enfant Hors commune | 360 € | 120 € |
|
Eveil instrumental (6 à 8 ans) - 30 minutes | |||
Enfant d'une des 3 communes | 300 € | 100 € | |
Enfant Hors commune | 516 € | 172 € |
|
30 minutes d’instrument (+ 45 minutes de solfège) (1) | |||
Enfant (<18 ans) d’une des 3 communes - 1° élève | 621 € | 207 € | 69 € |
Enfant (<18 ans) d’une des 3 communes - 2° élève | 585 € | 195 € | 65 € |
Enfant (<18 ans) d’une des 3 communes - 3° élève | 558 € | 186 € | 62 € |
Adulte ou enfant hors commune - 1° élève | 801 € | 267 € | 89 € |
Adulte ou enfant hors commune - 2° élève | 765 € | 255 € | 85 € |
Adulte ou enfant hors commune - 3° élève | 729 € | 243 € | 81 € |
Suppléments | |||
15 minutes supplémentaires d'instrument (2) | 396 € | 132 € | 44 € |
Groupe instrumental (chèque à part SVP) (3) | 75 € | ||
(si déjà inscrit à un cours d'instrument ou de chant) | |||
Chant | |||
Chant individuel - 30 minutes | 504 € | 168 € | 56 € |
Chant individuel - 45 minutes | 756 € | 252 € | 84 € |
Chant collectif - 1 heure (4) | 321 € | 107 € | |
Groupe instrumental sans cours d'instrument ou de chant | |||
Enfant d’une des 3 communes | 150 € | 50 € | |
Adulte ou enfant hors commune | 150 € | 50 € | |
Solfège sans cours d'instrument - 45 minutes | |||
Enfant d'une des 3 communes | 327 € | 109 € | |
Adulte ou enfant hors commune | 333 € | 111 € |
(1) - Le tarif dégressif ne s’applique que pour les membres d’une même famille inscrits pour un instrument.
(2) - Cours de 45 minutes d’instrument possible hors débutant et à l’appréciation du professeur.
(3) - Le groupe instrumental requiert un niveau minimal de pratique instrumentale (à l’appréciation des professeurs de l’atelier et d'instrument).
(4) - Le chant collectif se fait par groupe d'âge (enfant / ado / adulte) et l'ouverture est sous réserve d'un nombre suffisant d'inscrits (3 minimum)
(5) - Enfant d’une des 3 communes : Montbert, Geneston ou Le Bignon.
Geneston : 24 élèves subventionnés maximum.